Naposledy měřeno: 20. 4. 2025 18:49
Aktuální teplota: | 18,2 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 58,3 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 9,9 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5821915 |
Měřeno od: | 29. 4. 2013 15:16 |
Nejvyšší teplota: | 45,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -19,4°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 4. 2025 | 15,0 °C | 64,3 % |
18. 4. 2025 | 13,4 °C | 84,2 % |
17. 4. 2025 | 22,3 °C | 51,4 % |
16. 4. 2025 | 20,7 °C | 58,8 % |
15. 4. 2025 | 15,4 °C | 77,3 % |
14. 4. 2025 | 18,7 °C | 58,1 % |
13. 4. 2025 | 15,9 °C | 58,2 % |
Datum (2025): | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. |
Max. teplota: | 23,9 °C | 19,7 °C | 23,6 °C | 27,8 °C | 24,2 °C | 20,6 °C | 23,5 °C |
Min. teplota: | 5,7 °C | 6,1 °C | 9,5 °C | 10,0 °C | 10,6 °C | 10,6 °C | 6,2 °C |
20.4.2025 18:49
Aktuální teplota:
18.2 °C
Vlhkost:
58.3 %
Rosný bod:
9.9 °C