
Naposledy měřeno: 25. 1. 2026 14:02
| Aktuální teplota: | 3,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 89,9 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 1,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6199015 |
| Měřeno od: | 29. 4. 2013 15:16 |
| Nejvyšší teplota: | 45,1°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -19,4°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 24. 1. 2026 | -0,4 °C | 93,9 % |
| 23. 1. 2026 | 0,2 °C | 77,1 % |
| 22. 1. 2026 | 1,7 °C | 67,7 % |
| 21. 1. 2026 | 2,2 °C | 58,3 % |
| 20. 1. 2026 | 1,0 °C | 71,9 % |
| 19. 1. 2026 | 0,0 °C | 76,9 % |
| 18. 1. 2026 | -0,7 °C | 97,1 % |
| Datum (2026): | 25. 1. | 24. 1. | 23. 1. | 22. 1. | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. |
| Max. teplota: | 3,2 °C | -0,2 °C | 0,5 °C | 1,7 °C | 2,9 °C | 1,4 °C | 0,7 °C |
| Min. teplota: | -0,6 °C | -2,5 °C | -3,4 °C | -9,2 °C | -8,7 °C | -5,7 °C | -8,8 °C |
25.1.2026 14:02
Aktuální teplota:
3.2 °C
Vlhkost:
89.9 %
Rosný bod:
1.7 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
1
|
25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |