
Naposledy měřeno: 7. 11. 2025 08:30
| Aktuální teplota: | 7,7 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 91,3 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 6,4 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6092261 |
| Měřeno od: | 29. 4. 2013 15:16 |
| Nejvyšší teplota: | 45,1°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -19,4°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 6. 11. 2025 | 2,9 °C | 100,0 % |
| 5. 11. 2025 | 3,6 °C | 100,0 % |
| 4. 11. 2025 | 4,9 °C | 100,0 % |
| 3. 11. 2025 | 8,1 °C | 100,0 % |
| 2. 11. 2025 | 14,8 °C | 88,7 % |
| 1. 11. 2025 | 9,6 °C | 96,8 % |
| 31. 10. 2025 | 1,7 °C | 100,0 % |
| Datum (2025): | 7. 11. | 6. 11. | 5. 11. | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. |
| Max. teplota: | 7,8 °C | 13,2 °C | 13,4 °C | 12,1 °C | 10,6 °C | 17,7 °C | 18,0 °C |
| Min. teplota: | 5,1 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,4 °C | 1,6 °C | 8,0 °C | 0,9 °C |
7.11.2025 08:30
Aktuální teplota:
7.7 °C
Vlhkost:
91.3 %
Rosný bod:
6.4 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |