Naposledy měřeno: 5. 10. 2024 21:38
Aktuální teplota: | 8,4 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 100,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 8,4 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5556991 |
Měřeno od: | 29. 4. 2013 15:16 |
Nejvyšší teplota: | 45,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -19,4°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 10. 2024 | 9,2 °C | 100,0 % |
3. 10. 2024 | 6,9 °C | 99,2 % |
2. 10. 2024 | 9,9 °C | 96,7 % |
1. 10. 2024 | 9,9 °C | 83,5 % |
30. 9. 2024 | 2,8 °C | 97,1 % |
29. 9. 2024 | 6,9 °C | 93,6 % |
28. 9. 2024 | 11,0 °C | 86,2 % |
Datum (2024): | 5. 10. | 4. 10. | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. |
Max. teplota: | 9,9 °C | 10,1 °C | 12,3 °C | 13,4 °C | 18,7 °C | 16,7 °C | 13,2 °C |
Min. teplota: | 8,3 °C | 7,7 °C | 6,9 °C | 7,4 °C | 0,0 °C | 0,3 °C | 3,1 °C |
5.10.2024 21:38
Aktuální teplota:
8.4 °C
Vlhkost:
100.0 %
Rosný bod:
8.4 °C