Naposledy měřeno: 7. 2. 2025 06:52
Aktuální teplota: | 0,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 97,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,3 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 5724324 |
Měřeno od: | 29. 4. 2013 15:16 |
Nejvyšší teplota: | 45,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -19,4°C 18. 1. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
6. 2. 2025 | 0,9 °C | 96,9 % |
5. 2. 2025 | -3,9 °C | 92,4 % |
4. 2. 2025 | -7,9 °C | 95,5 % |
3. 2. 2025 | -4,6 °C | 96,8 % |
2. 2. 2025 | 0,0 °C | 94,7 % |
1. 2. 2025 | -0,1 °C | 95,0 % |
31. 1. 2025 | 2,8 °C | 96,9 % |
Datum (2025): | 7. 2. | 6. 2. | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. |
Max. teplota: | 1,5 °C | 2,6 °C | 5,6 °C | 4,5 °C | 4,2 °C | 5,0 °C | 5,8 °C |
Min. teplota: | 0,6 °C | 0,8 °C | -4,7 °C | -8,1 °C | -7,1 °C | -3,6 °C | -2,6 °C |
7.2.2025 06:52
Aktuální teplota:
0.7 °C
Vlhkost:
97.0 %
Rosný bod:
0.3 °C