
Naposledy měřeno: 20. 4. 2026 15:43
| Aktuální teplota: | 13,4 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 63,9 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 6,7 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6313255 |
| Měřeno od: | 29. 4. 2013 15:16 |
| Nejvyšší teplota: | 45,1°C 22. 7. 2015 |
| Nejnižší teplota: | -19,4°C 18. 1. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 19. 4. 2026 | 17,5 °C | 53,0 % |
| 18. 4. 2026 | 15,9 °C | 53,0 % |
| 17. 4. 2026 | 17,4 °C | 62,6 % |
| 16. 4. 2026 | 19,2 °C | 52,5 % |
| 15. 4. 2026 | 15,5 °C | 71,8 % |
| 14. 4. 2026 | 17,2 °C | 50,0 % |
| 13. 4. 2026 | 16,5 °C | 48,8 % |
| Datum (2026): | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. |
| Max. teplota: | 15,6 °C | 23,3 °C | 18,0 °C | 20,1 °C | 20,3 °C | 15,6 °C | 20,9 °C |
| Min. teplota: | 2,6 °C | 2,7 °C | -0,8 °C | 2,3 °C | 4,6 °C | 6,0 °C | 5,2 °C |
20.4.2026 15:43
Aktuální teplota:
13.4 °C
Vlhkost:
63.9 %
Rosný bod:
6.7 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |